👖🔥 CÓMO ELEGIR TU TALLE PERFECTO 🔥👖📏 NORMAS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS
🔸 Medidas Aproximadas: Todas las medidas indicadas en nuestras tablas de talles son aproximadas y pueden variar levemente según el modelo, lote de producción o tipo de tela.
📌 Importante: Revisá siempre la descripción del producto para ver sus especificaciones y recomendaciones de talle.
⭐ GUIA DE TALLES – CALZADO (35 al 40)
(Medidas orientativas según largo del pie)
📏 Cómo medir el pie
Apoyar el pie descalzo contra una pared.
Medir desde el talón hasta el dedo más largo.
Comparar con la tabla.- Es el talle que sugerimos elegir
📌 TABLA DE CALZADO
| ARG | (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.0–22.5 |
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.0 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25–25.5 |
| 40 | 26.0 |
💜 ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Si tenes dudas y queres confirmar el talle te asesaramos de manera personalIzada
👉 Atención al cliente– 11 3449-1361
GUÍA DE TALLES – ROPA (DEL 1 AL TALLE 5)
(Medidas orientativas en centímetros contorno de cadera – apta para todo tipo de prendas)
📏 CÓMO MEDIR
Cadera: parte más ancha de la cola y muslos. ( es la medida mas importante para pantalones)
| 🏷️ Talle | 📏 Cintura (cm) | 👖 Cadera (cm) | 👖 Equivalencia (Jean) | 💡 Recomendación |
|---|---|---|---|---|
| 1 (S) | 60 – 70 | 90 a 95 | 36/38 | 💗 Ideal para un calce ajustado y prolijo. Perfecto para cuerpos pequeños o prendas más al cuerpo. |
| 2 (M) | 70 – 79 | 96- 100 | 38/40 | 💖 Perfecto para quienes buscan comodidad con un calce ajustado pero sin ser apretado. |
| 3 (L) | 83 – 90 | 101 .105 | 42/44 | 💥 Recomendado para cuerpos con cadera pronunciada y cintura más definida. |
| 4 (XL) | 90-100 | 106 -110 | 44/46 | 🌸 Ideal para cuerpos con caderas más amplias o para quienes prefieren un calce más suelto. |
| 5 (XXL) | 101-112 | 111-115 | 46/48 | 🔥 Diseñado para curvas generosas, con un ajuste cómodo y estilizado. |
📌 Importante:
Esta tabla es orientativa y puede variar según el modelo y la moldería.
👉 Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
| Talle | Busto (cm) |
|---|---|
| S | 86–90 |
| M | 91–96 |
| L | 97–102 |
| XL | 103–110 |
| XXL | 111–118 |
ACLARACIONES IMPORTANTES